نظام تخزين الطاقة السكني الكل في واحد
UN38.3
IEC61000 IEC62477
IEC62619 IEC63056
ميزات المنتج والمزايا
الإدارة والمراقبة
معايرة SOC الديناميكية. RSD و VPP جاهزة ؛ المراقبة عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول ومنصة السحابة العالمية.
تصميم
نظام معياري الكل في واحد بما في ذلك العاكس ووحدة تحكم الشاحن ونظام التبديل على مستوى UPS ووحدات البطارية.
ميزات السلامة
تصنيف IP65 للاستخدام في الهواء الطلق ؛ حماية 3 على مستوى (نظام حزمة الخلية) ؛ يتوافق مع معايير AFCI ؛ سعة التحميل الزائد بنسبة 150 ٪ لمدة 10 دقائق.
التثبيت والتوسع
التصميم المعياري للركوب والتشغيل. يقلل من وقت التثبيت والمساحة بنسبة 50 ٪ ؛ قابل للتطوير يصل إلى 30.72 كيلو واط في الساعة.
المواصفات الفنية
آريس 3KAL
إدخال PV
نموذج | آريس 3KAL | آريس 3.6KAL | آريس 4KAL | آريس 4.6 كل |
الحد الأقصى للإدخال السلطة | 4.5kw | 5.4kw | 6.0 كيلوواط | 6.9 كيلوواط |
الأعلى.PV الجهد | 550 v | |||
نطاق MPPT | 80-500V | |||
نطاق MPPT الكامل | 90-500V | 110-500V | 120-500V | 130-500V |
الجهد الطبيعي | 360 فولت | |||
جهد بدء التشغيل | 100 فولت | |||
الحد الأقصى للإدخال الحالي | 18.5 × 2A | |||
ماكس شورت الحالي | 26 × 2A | |||
عدد متتبعات MPP/عدد سلاسل pv | 2/2 |
منفذ البطارية
نموذج | آريس 3KAL | آريس 3.6KAL | آريس 4KAL | آريس 4.6 كل |
الحد الأقصى للشحن/الطاقة المستهلكة | 3.0 كيلوواط | 3.6 كيلوواط | 4.0 كيلوواط | 4.6 كيلوواط |
الحد الأقصى للشحن/انخفاض التيار | 80A | 80A | 80A | 80A |
بطارية الجهد العادي | 51.2V | |||
نطاق الجهد البطارية | 40-60V | |||
نوع البطارية | لي أيون /حمض الرصاص وما إلى ذلك |
شبكة AC
نموذج | آريس 3KAL | آريس 3.6KAL | آريس 4KAL | آريس 4.6 كل |
الحد الأقصى للتيار المستمر | 14.0A | 17.0A | 19.0A | 22.0A |
كحد أقصى قوة مستمرة | 3.0 كيلو فولت أمبير | 3.6 كيلو فولت أمبير | 4.0 كيلو فولت أمبير | 4.6 كيلو فولت أمبير |
تيار الشبكة الاسمية | 13.7/13.1A | 16.4/15.7A | 18.2/17.4A | 21.0/20.0A |
الجهد الشبكة الاسمية | 198 إلى 242 @220/207 إلى 253 @230V | |||
تردد الشبكة الاسمية | 50/60 هرتز | |||
عامل القوة | 0.999 (قابلة للتعديل من 0.8 مفرطة إلى 0.8 underexcited) | |||
THD الحالي |
إخراج تحميل التيار المتردد (النسخ الاحتياطي)
نموذج | آريس 3KAL | آريس 3.6KAL | آريس 4KAL | آريس 4.6 كل |
الحد الأقصى للتيار المستمر | 14.0A | 17.0A | 19.0 أ | 22.0A |
كحد أقصى قوة مستمرة | 3.0 كيلو فولت أمبير | 3.6 كيلو فولت أمبير | 4.0kva | 4.6 كيلو فولت أمبير |
أقصى تيار الذروة (10 دقائق) | 20.5/19.6a | 24.6/23.5A | 27.3/26.1a | 31.4/30a |
أقصى طاقة ذروة (10 دقيقة) | 4.5 كيلو فولت أمبير | 5.4kva | 6.0 كيلو فولت | 6.9 كيلو فولت |
الجهد AC الاسمي L-N | 220/230V | |||
تردد AC الاسمي | 50/60 هرتز | |||
تبديل الوقت | ||||
الجهد THD |
كفاءة
كفاءة CEC | 97.0 ٪ | 98.1 ٪ | |||||
كفاءة | 97.6 ٪ | 98.1 ٪ | |||||
PV إلى مستوى واحد | 98.1 ٪ | 98.1 ٪ | |||||
بات بين كفاءة التيار المتردد | 96.8 ٪ | 96.8 ٪ |
حماية
حماية القطبية العكسية الكهروضوئية | نعم | ||||||
على حماية التيار/الجهد | نعم | ||||||
حماية مكافحة الجزائر | نعم | ||||||
حماية الدائرة القصيرة AC | نعم | ||||||
الكشف الحالي المتبقي | نعم | ||||||
مراقبة خطأ الأرض | نعم | ||||||
اكتشاف العزل | نعم | ||||||
الكشف عن القوس الكهروضوئي | نعم | ||||||
حاوية حماية مستوى | IP65/nema4x |
البيانات العامة
الأبعاد (W*H*D) | 600 × 430 × 210 مم | |||||||||
وزن | 25 كجم | |||||||||
طوبولوجيا | بلا تحول | |||||||||
تبريد | مروحة ذكية | |||||||||
الرطوبة نسبيا | 0-100 ٪ | |||||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 إلى 60 ℃ | |||||||||
ارتفاع التشغيل | ≤2000 درجة م | |||||||||
انبعاث الضوضاء | ||||||||||
الاستهلاك الاستعداد | ||||||||||
تصاعد | قوس الجدار | |||||||||
التواصل مع RSD | Sunspec | |||||||||
واجهات العرض والاتصال | LCD ، LED ، RS485 ، CAN ، Wi-Fi ، GPRS ، 4G | |||||||||
شهادة وموافقات | NRSO97 ، G98/G99 ، EN50549-1 ، C10/C11 ، AS4777.2 ، VDE-AR-N4105 ، VDE0126 ، IEC62109-1 ، IEC62109-2 | |||||||||
EMC | EN61000-6-2 ، EN61000-6-3 |
مزود حل الطاقة الخاص بك
SolarEast هو مزود موثوق به لحلول الطاقة الشاملة ، حيث يقدم أنظمة تخزين طاقة بطارية مخصصة للعملاء الصناعيين والتجاريين. سواء كانت إدارة الطاقة أو تحسين التكاليف أو تكامل الطاقة المتجددة ، فإننا نقدم خبرة مهنية وخدمات مصممة لتلبية احتياجاتك المتنوعة.
مع SolarEast، يمكنك الاستفادة من::
خدمة واحدة
الدعم الكامل من تقييم الاحتياجات وتصميم النظام إلى التثبيت والصيانة
حلول تخزين فعالة
انخفاض تكاليف الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة
الإدارة الذكية
تمكين الذروة الحلاقة وتحويل الحمل ووظائف الطاقة الاحتياطية
التكامل المتجدد
دمج مصادر الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة
املأ النموذج للتواصل معنا وبدء رحلة تخزين الطاقة اليوم!